Данные к решению задач методом экспертных оценок




Приложение
Таблица 1
Данные к решению задач методом экспертных оценок
(оценки условные)
Rij = {120}



Определяющие показатели
Xi
Варианты 1 и 2
Эксперты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Х1 7 5 6 3 1 10 12 1 5 8 14
Х2 19 7 6 3 2 14 7 6 7 9 11
Х3 9 10 13 7 12 1 5 3 8 15 14
Х4 3 14 10 9 13 18 9 8 7 1 20
Х5 20 15 1 8 5 4 19 15 17 16 7
Х6 7 10 5 3 2 20 10 13 5 6 7
Х7 17 4 8 6 20 1 7 5 3 2 1
Х8 9 3 6 15 9 4 12 6 5 1 4
Х9 10 11 13 5 8 1 14 7 12 13 1
Х10 12 4 15 13 7 9 15 6 14 2 9
Х11 20 5 6 7 15 4 9 16 4 7 10
Х1 4 8 10 15 1 9 18 6 4 5 8
Х2 19 8 2 4 19 7 3 15 6 13 11
Х3 10 2 7 16 4 3 11 8 6 2 1
Х4 3 20 15 4 7 13 6 2 15 3 6
Х5 19 4 8 9 9 7 20 4 1 2 3
Х6 9 3 2 6 3 5 4 19 14 3 5
Х7 10 5 4 11 2 6 15 1 20 3 4
Х8 12 8 1 17 4 8 5 18 2 1 15
Х9 14 2 16 11 10 9 17 4 19 8
Х10 9 10 7 19 14 2 8 16 4 1 6
Х11 8 2 10 1 20 4 18 5 6 3 1
Х12 8 6 5 2 17 1 20 16 3 17 8
Х13 5 2 5 4 3 7 1 20 7 5 9
Х14 14 9 11 13 6 14 5 3 2 1 20
Х15 12 1 6 15 17 10 13 5 19 3 8

Продолжение табл. 1
Rij = {120}

Определяющие
показатели
Xi
Варианты 3 и 4
Эксперты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Х1 7 5 6 8 3 2 1 6 10 15 12 1
Х2 15 2 7 20 6 7 19 5 3 2 1 7
Х3 5 10 20 15 3 7 9 13 8 10 15 1
Х4 3 14 3 7 8 9 10 13 15 18 15 20
Х5 9 3 2 5 6 7 15 20 15 6 19 5
Х6 7 5 7 14 16 15 3 1 5 2 7 4
Х7 15 20 5 3 4 6 2 1 3 6 7 1
Х8 3 8 12 8 5 20 4 18 15 6 4 15
Х9 5 9 13 9 19 1 20 17 6 3 17 4
Х10 15 20 14 1 7 9 4 5 19 17 6 1
Х11 5 20 1 7 6 17 14 20 1 13 10 8
Х1 7 20 1 9 13 10 5 3 17 2 7 10
Х2 4 7 9 14 6 15 7 19 4 7 5 1
Х3 20 3 1 7 4 15 8 9 5 3 2 2
Х4 8 14 19 17 9 2 1 7 20 5 3 9
Х5 4 6 15 3 4 6 5 3 2 1 7 9
Х6 19 7 9 5 3 2 16 4 7 3 4 20
Х7 8 5 12 19 4 11 10 7 5 3 2 4
Х8 11 13 6 3 7 9 6 3 5 4 8 1
Х9 6 4 2 1 19 5 7 14 2 16 11 8
Х10 3 5 8 9 15 13 2 14 7 3 19 1
Х11 19 1 10 3 14 18 10 6 12 3 4 8
Х12 14 8 11 8 5 4 6 3 3 19 20 4
Х13 9 5 6 20 1 7 4 9 16 13 8 5
Х14 8 7 5 17 14 1 10 8 7 3 20 1
Х15 9 11 6 3 1 20 17 3 5 8 6 20

Продолжение табл. 1
Rij = {120}

Определяющие показатели
Xi
Варианты 5 и 6
Эксперты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X1 15 2 1 6 3 2 15 12 3 6 18 2 7
X2 12 4 7 9 20 8 4 19 17 2 1 15 6
X3 3 8 9 13 10 19 20 7 10 13 11 15 17
X4 3 8 5 9 10 15 18 19 20 5 7 15 3
X5 17 3 7 14 18 3 5 6 7 9 17 20 1
X6 3 15 4 8 9 15 17 3 4 6 5 4 20
X7 18 14 16 3 1 7 8 9 15 20 7 3 5
X8 7 12 11 8 2 1 3 6 20 15 6 3 1
X9 12 4 3 3 15 14 20 1 7 15 18 2 4
X10 4 7 9 15 1 20 3 17 8 6 4 4 20
X11 5 13 6 7 5 4 19 17 16 1 20 2 16
X1 2 15 7 6 16 3 5 19 1 7 9
3
X2 5 2 20 1 7 16 3 4 13 10 9 7 20
X3 15 3 7 7 10 10 5 6 3 1 9 7 17
X4 13 10 5 3 20 10 3 7 5 9 10 3 10
X5 3 6 19 13 4 5 10 7 6 10 19 4 3
X6 1 19 8 7 6 4 3 9 11 10 12 4 9
X7 8 1 6 3 19 7 11 5 19 7 3 9 20
X8 20 6 3 4 17 11 8 2 1 6 5 2 10
X9 5 19 8 4 3 10 7 11 9 12 5 3 2
X10 9 12 1 19 5 7 20 4 2 9 7 15 4
X11 4 13 19 5 9 7 14 16 10 11 5 3 1
X12 7 10 16 13 1 20 3 4 9 11 8 6 2
X13 4 6 13 2 20 9 8 3 16 17 5 2 11
X14 6 11 8 14 5 9 7 6 17 8 3 20 1
X15 3 5 17 16 11 10 19 1 14 12 9 5 9

Продолжение табл. 1
Rij = {130}

Определяющие показатели
Xi
Варианты 7 и 8
Эксперты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X1 20 15 3 29 1 17 22 14 3 8 16 9 7 5
X2 17 16 4 15 30 7 9 11 14 19 3 17 23 13
X3 2 11 5 19 6 13 10 21 13 12 29 3 15 14
X4 18 2 16 27 3 24 2 5 7 30 21 5 2 26
X5 23 4 30 29 1 2 25 6 13 14 15 19 20 21
X6 1 15 30 6 7 8 5 9 10 13 14 29 17 19
X7 21 30 1 15 10 11 14 2 8 6 4 7 5 2
X8 17 3 6 17 11 25 2 4 1 22 4 8 9 15
X9 3 9 1 14 11 17 19 4 5 7 23 20 8 1
X10 30 2 17 19 21 13 6 19 30 8 5 7 2 10
X11 2 3 30 21 5 7 19 15 12 10 17 11 16 26
X12 25 13 30 4 8 15 16 9 14 7 21 1 6 12
X1 7 12 14 1 6 8 3 21 29 9 25 2 27 5
X2 21 3 20 25 13 27 14 15 28 30 2 6 9 29
X3 28 8 29 2 15 6 27 14 5 13 10 21 16 2
X4 6 17 29 25 3 4 11 10 19 9 13 6 2 14
X5 19 6 21 2 17 8 3 15 4 9 5 18 28 14
X6 15 3 22 4 6 24 19 21 30 7 14 18 13 27
X7 1 18 4 15 8 28 13 21 30 20 10 11 17 18
X8 29 14 18 9 11 4 8 7 15 3 19 10 6 19
X9 19 20 8 16 27 15 18 11 2 10 3 12 4 5
X10 5 16 8 2 15 12 9 10 24 11 6 27 19 1
X11 1 20 15 23 24 21 16 8 18 5 10 1 6 30
X12 10 17 25 20 29 1 19 10 21 9 15 17 4 21
X13 5 10 25 1 30 21 1 12 30 12 8 19 10 16
X14 20 4 3 30 21 27 28 4 29 7 7 21 1 25
X15 15 18 25 4 30 22 4 16 4 14 6 4 4 23

Продолжение табл. 1
Rij = {130}

Определяющие показатели
Xi
Варианты 9 и 10
Эксперты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X1 1 19 21 7 9 7 5 19 10 16 4
X2 8 7 5 12 4 16 21 16 17 6 18
X3 10 15 20 3 7 4 24 13 5 19 11
X4 1 17 5 14 8 10 27 13 12 4 23
X5 23 17 19 7 9 8 3 1 18 10 11
X6 2 4 13 10 21 17 15 16 12 11 1
X7 7 10 15 4 17 23 14 1 24 30 12
X8 15 21 3 10 1 20 22 19 29 4 6
X9 29 3 8 23 19 2 17 4 5 20 1
X10 21 5 16 18 7 19 20 2 6 10 9
X11 3 8 6 29 12 11 10 7 9 19 13
X12 14 19 21 9 3 5 22 30 1 27 4
X1 29 7 13 14 28 6 12 3 15 6 2
X2 8 28 12 9 25 17 24 2 16 9 11
X3 25 4 6 29 3 16 12 21 15 11 10
X4 9 13 7 21 6 25 18 4 28 5 16
X5 30 4 28 14 5 8 21 19 13 12 9
X6 8 16 19 3 30 4 6 7 13 15 17
X7 9 11 3 18 27 5 28 14 10 21 1
X8 1 18 23 3 16 5 8 21 29 17 4
X9 19 3 22 10 12 13 8 10 5 3 20
X10 12 6 14 3 9 15 19 4 21 8 1
X11 10 17 21 19 27 14 9 15 7 9 28
X12 12 3 7 14 18 25 16 24 8 27 16
X13 1 13 21 10 11 5 27 24 22 20 4
X14 9 12 21 30 24 22 4 6 15 7
X15 15 8 16 3 21 9 13 16 7 14 1

Окончание табл. 1
Rij = {130}

Определяющие показатели
Xi
Варианты 11 и 12
Эксперты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Х1 8 6 15 4 23 17 8 26 13 7 14 18
Х2 22 14 8 15 7 24 17 8 6 11 15 10
Х3 1 29 5 18 17 3 6 12 27 6 10 11
Х4 9 7 12 8 10 11 17 18 20 26 30 1
Х5 15 21 3 20 19 13 11 10 7 4 17 16
Х6 7 4 10 3 12 15 9 6 17 29 8 5
Х7 1 9 17 3 22 2 30 4 6 12 16 14
Х8 2 7 14 15 8 12 21 7 18 11 3 9
Х9 30 4 9 5 13 19 23 1 17 4 3 6
Х10 13 9 15 1 19 21 3 7 16 26 4 17
Х11 19 1 25 3 4 23 17 12 10 11 26 14
Х12 25 14 17 8 3 6 11 16 10 9 7 2
Х1 9 12 27 14 12 25 1 4 18 10 11 16
Х2 19 25 13 6 14 7 9 30 4 17 19 12
Х3 18 3 21 19 9 8 27 25 29 3 1 10
Х4 1 22 3 30 21 17 4 9 16 25 7 28
Х5 18 3 9 15 24 8 16 17 19 4 22 12
Х6 9 11 30 14 27 23 16 8 10 4 2 15
Х7 28 25 19 21 23 1 13 4 26 5 3 1
Х8 1 8 9 17 27 3 26 20 14 18 24 16
Х9 12 10 24 15 21 16 28 4 2 16 1 3
Х10 17 16 15 3 2 4 8 14 29 17 12 30
Х11 3 9 21 30 14 7 9 21 10 24 12 8
Х12 8 16 24 30 3 7 12 24 17 19 22 16
Х13 18 25 14 8 19 30 3 15 2 17 9 10
Х14 5 10 21 2 9 17 21 30 14 4 7 6
Х15 18 11 8 6 13 9 5 2 12 18 8 1

Таблица 2
Изменение фондоотдачи и уровня производительности труда в производстве вторичной продукции при промышленной или санитарной очистке отходов от изменения концентрации производств


Очистительные установки региона Варианты
1 2 3
Выпуск продукции, тыс. т
или нм3 газа
Выработка на 1 произ-
водственного рабочего, усл. ед.
Фондоотдача основных произ-
водственных фондов, 1 усл. ед./1 раб.
Выпуск продукции, тыс. т
или тыс. нм3 газа
Выработка на 1 произ-
водственного рабочего, усл. ед.
Фондоотдача основных произ-
водственных фондов, 1 т/1 раб.
Выпуск продукции, тыс. т
или тыс. нм3 газа
Выработка на 1 произ-
водственного рабочего, усл. ед.
Фондоотдача основных произ-
водственных фондов, 1 усл. ед./1 раб.
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
1 135 12000 0,95 122 12909 0,87 160 11010 0,74
2 315 7160 1,01 149 14700 0,89 110 1250 0,62
3 141 3141 0,87 163 12200 0,95 123 10000 0,97
4 214 2580 0,75 207 9750 0,91 154 9355 0,84
5 102 4700 0,69 186 8430 1,07 102 8433 0,82
6 164 830 0,94 132 4840 0,65 133 7500 0,88
7 175 10500 0,871 154 7650 0,92 145 6510 0,93
8 152 3400 0,82 189 4980 0,87 181 8140 1,01
9 231 12300 0,89 161 8580 0,63 188 10000 0,64
10 215 12600 0,75 157 9410 0,85 165 11330 0,65
11 165 10400 0,73 142 7630 0,94 174 11750 0,83
12 284 13300 0,64 139 8830 0,85 127 9345 0,80
13 300 11500 0,69 187 4850 0,73 163 8337 0,79
14 310 9450 0,78 221 8900 0,98 165 6624 0,83


Содержание раздела