Циклическая матрица статистических данных за ретроспективный период


Окончание табл. 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 275 2810 0,87 263 7660 0,95 139 3635 0,92
16 141 5680 0,92 200 4310 0,94 168 9141 0,79
17 198 8100 0,65 256 7370 0,88 104 10355 0,84
18 173 9400 0,74 174 8800 0,81 127 9634 0,81
19 165 3750 0,75 163 4720 0,74 201 10100 0,76
20 141 4810 0,78 247 9350 0,67 187 9350 0,94
21 103 6750 0,83 252 1039 0,75 167 7870 0,96
22 302 3840 1,04 231 4620 0,83 182 6140 1,02
23 215 3795 1,03 252 9290 0,92 132 9384 1,00
24 274 4874 0,91 212 8310 0,96 141 10140 0,91
25 252 10333 0,73 158 6420 0,98 143 9520 0,87
26 264 14100 0,65 162 7390 0,87 128 9180 0,88
27 275 3783 1,05 133 8500 0,77 163 8390 0,83
28 303 4979 0,96 145 935 0,75 182 7890 0,80
29 252 5140 0,82 142 7520 0,64 157 7760 0,74
30 214 6320 0,87 135 4530 0,84 131 6990 0,65
31 201 5970 0,91 137 6380 0,69 162 4350 0,62
32 179 8350 1,07 164 7670 0,72 190 5100 0,74
33 162 9100 1,00 186 4550 1,03 159 6310 0,76
34 137 9230 1,02 152 4610 1,00 136 7830 0,78
35 163 8355 0,95 169 9430 1,06 111 10010 0,75
36 172 6595 0,77 173 7510 0,89 190 9350 0,74
37 168 6873 0,81 162 4350 0,95 133 8140 0,75
38 147 3975 0,85 137 4440 0,93 162 7350 0,83
39 153 6442 0,83 169 8680 0,77 170 6810 0,82
40 128 6357 0,82 202 1059 0,92 143 9350 0,94

Таблица 3
Циклическая матрица статистических данных за ретроспективный период

Циклы Годы Объем газовых выбросов, нм (Х1) Объем капитальных вложений в охрану окружающей среды, млрд. руб. (Х2) Количество источников, загрязняющих среду, шт. (X3) Удельные эксплуата-
ционные расходы, млрд. руб. (Х4)
Число занятых в системе охраны окружающей среды, тыс. чел. (Х5) Рентабельность природоохранных мероприятий, (Y)
1 2 3 4 5 6 7 8
I 1 1015 135 5 000 10 000 145 30,5
2 1015 305 5 000 10 000 141,21 16,4
3 1017 189 10 000 20 000 257 19,6
4 1017 214 10 000 30 000 372,5 18,1
5 1017 252 15 000 40 000 498,9 20,3
II 6 21017 206 15 000 40 000 490,48 21,2
7 21017 308 15 000 40 000 485 14,6
8 21017 301 20 000 40 000 491,76 15,3
9 1018 300 20 000 40 000 473 16,2
10 1018 203 20 000 40 000 477 19,7
III 11 21018 197 10 000 15 000 182 28,5
12 21018 260 15 000 25 000 296 23,8
13 1019 152 10 000 30 000 339,7 31,1
14 1019 211 10 000 30 000 334,5 22,4
15 1019 314 15 000 30 000 336,63 13,2
IV 16 1019 316 20 000 40 000 448,84 12,8
17 1018 300 15 000 30 000 354,84 14,6

Продолжение табл. 3

1 2 3 4 5 6 7 8

18 1018 315 10 000 20 000 236,58 10,2
19 1018 302 20 000 40 000 473,16 15,4
20 1018 204 15 000 30 000 358,29 14,8
V 1 2,40 10,6 22 360 954 261 13
2 4,06 2,10 35 356 34 314 346 49
3 4,60 4,62 3 815 2 931 287 31
4 4,06 6,41 20 413 26 204 202 29
5 4,30 8,21 17 678 17 157 173 25
VI 6 4,00 10,0 15 812 15 010 152 21
7 6,20 2,16 28 867 40 193 274 57
8 6,14 4,30 02 413 30 306 202 44
9 6,02 6,09 21 431 2 635 213 23
10 6,31 8,60 14 434 21 539 143 31
VII 11 6,25 10,0 12 910 19 052 127 27
12 6,34 2,01 250 000 44 445 231 62
13 6,96 4,00 17 678 31 314 173 49
14 6,20 6,00 14 434 28 719 143 42
15 8,10 8,00 0 934 1 959 163 38
VIII 16 8,34 10,0 11 181 22 291 111 32
17 11,0 2,03 22 360 47 746 201 66
18 10,7 4,10 15 812 37 525 152 54
19 10,9 6,70 12 910 31 754 127 46
20 9,1 8,00 11 181 27 864 111 40

Продолжение табл. 3

1 2 3 4 5 6 7 8
IX 1 0,201019 40 5356 17 156 4658 25
2 0,201018 60 8867 13 398 7468 19
3 0,201017 80 5000 11 112 3107 15
4 0,201020 00 2360 95 492 116 13
5 0,401019 20 5356 34 311 4657 49
X 6 0,401014 40 933 2 152 19 38
7 0,401016 10 0413 20 205 272 29
8 0,401017 80 7677 17 157 7329 25
9 0,401019 09 5812 51 011 5274 21
10 0,601020 20 8887 40 193 7468 57
XI 11 0,601015 40 0413 30 368 273 44
12 0,601014 60 6666 25 000 666 60
13 0,601017 80 4361 2 015 487 37
14 0,601018 09 2910 19 052 2772 27
15 0,801017 20 5000 44 447 3104 62
XII 1 0,801014 40 7677 31 314 732 49
2 0,801015 60 4434 28 719 438 42
3 0,801016 80 2531 2 035 2156 31
4 0,801015 09 1811 22 292 1157 32
5 1,061014 20 2360 47 746 228 66
XIII 6 1,001017 40 5812 37 528 5272 54
7 1,101016 60 2910 31 754 3773 46

Окончание табл. 3

1 2 3 4 5 6 7 8

8 1,801010 80 1181 27 865 1158 40
9 1,091012 06 098 2 651 951 36
10 1,5781015 16 1074 2 931 1823 29
XIV 11 2,081019 00 8153 2 012 9587 20
12 2,901018 00 35 356 17 157 346 25
13 2,061017 00 28 867 13 398 274 19
14 2,861015 00 25 000 1 111 231 15
15 2,1371011 14 2 680 091 1571 23

Таблица 4
Исходные данные к задаче

Задача Показатели Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 P = 17 - Д 2 7 4 6 8 10 15 3 14 9 5 12 11
S = 6 + P 8 13 10 12 14 16 21 9 20 15 11 18 17
2 P 2500 10000 34000 75000 41700 30130 24700 40700 41300 6210 31700 50100 14135
N 100 150 230 75 614 127 502 498 497 4450 254 1100 527
N 4000 7000 6400 4140 11250 28700 1730 2790 2935 34900 19764 2810 10020
Р 50000 28000 75000 151000 92000 75900 84000 52100 63540 15300 45140 61400 36484
Q1 7 5 3 6 8 10 2 4 9 12 14 11 16
Q2 5 6 4 10 3 9 12 8 11 14 17 2 13
TИx = 97Q + 50Q2 + 4Q3














0 4 3 0 2 1 5 4 3 1 2 3 0
4 Выпуск, тыс. шт. 2 4 4 5 7 2 7 6 7 3 6 9 3
4 6 5 6 14 3 9 8 12 6 10 15 5
6 7 6 9 20 4 И 10 18 9 14 21 7
8 9 7 15 100 5 13 12 24 12 18 27 9
10 11 8 17 130 6 15 14 31 15 22 33 11
12 14 9 14 170 7 17 16 39 17 26 39 13
Общие издержки, усл. ед. 1,32 13,0 120 103,0 215 60 112 135 950 1100 175 383 1,41
16,4 185 210 2400 343 70 216 141 1100 1950 284 460 135
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
215 274 350 2560 614 90 304 204 1300 2730 365 630 284
260 610 530 2700 721 110 395 276 1570 2950 390 690 658
320 612 741 3640 740 150 470 343 1685 2980 410 710 1270
380 640 824 3930 810 175 510 465 1977 3010 475 745 3110
415 775 870 4670 954 214 760 598 2740 3100 490 794 3190
<

p> Таблица 5
Исходные данные для расчета эколого-экономической эффективности

Вариант задачи У
06,
вn вc вэ V(Qi), тыс. т Ц1, усл. ед. Ц2, усл. ед. Ц3, усл. ед. Р Э L, тыс. т/ч G, тыс. нм3/3 Gу, об. dx, шт.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0,20,5 0,31 0,42 0,30 135835 3,58 8,64 4,3 0,74 0,82 13524 9356854 0,0001 7
2 0,10,6 0,27 0,35 0,42 126533 3,82 7,64 6,2 0,71 0,51 11835 8695741 0,0003 9
3 0,20,5 0,30 0,39 0,39 129579 3,65 8,12 5,7 0,76 0,58 14244 8975831 0,0002 8
4 0,10,15 0,29 0,31 0,35 131047 3,39 8,16 4,9 0,74 0,67 14352 827364 0,0004 7
5 0,10,2 0,26 0,35 0,40 127865 3,59 7,96 4,5 0,83 0,79 19532 863367 0,0003 8
6 0,10,15 0,23 0,39 0,38 132011 3,43 8,01 4,85 0,67 0,80 19400 810132 0,0001 6
7 0,10,2 0,25 0,34 0,36 129114 3,28 7,87 5,01 0,72 0,75 18435 823516 0,0002 9
8 0,10,2 0,28 0,31 0,43 131543 3,32 6,95 4,92 0,81 0,59 18394 811332 0,0001 6
9 0,10,15 0,21 0,37 0,41 135142 3,21 7,15 4,74 0,69 0,76 18032 787664 0,0002 9
10 0,10,15 0,29 0,32 0,47 143164 3,15 6,31 4,17 0,85 0,43 18131 815392 0,0001 8
11 0,10,2 0,22 0,35 0,41 135147 3,23 7,00 4,15 0,76 0,42 17938 795741 0,0001 9
12 0,10,15 0,32 0,39 0,27 137141 3,62 7,42 4,1 0,71 0,73 12935 889321 0,0001 8
13 0,10,21 0,34 0,32 0,19 129740 3,81 8,1 4,0 0,75 0,70 125352 769321 0,0001 7
14 0,090,15 0,31 0,35 0,26 137590 3,58 7,94 4,3 0,77 0,69 12952 881356 0,0002 8
15 0,10,20 0,33 0,42 0,21 127856 3,61 7,84 4,1 0,72 0,74 12763 812147 0,0001 7
16 0,10,15 0,28 0,35 0,26 134813 3,64 7,37 4,0 0,91 0,65 13144 795365 0,0001 9
17 0,10,20 0,29 0,38 0,30 123474 3,58 6,95 3,58 0,67 0,69 1299561 838524 0,0001 8

Окончание табл. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
18 0,10,20 0,30 0,33 0,35 124820 3,17 8,01 3,43 0,74 0,63 130000 817635 0,0002 7
19 0,10,15 0,34 0,43 0,29 123565 3,06 8,05 3,24 0,68 0,57 125141 803107 0,0001 8
20 0,10,20 0,27 0,31 0,35 123762 3,43 7,91 3,20 0,68 0,35 125439 811853 0,0001 7
21 0,10,20 0,31 0,39 0,41 126721 3,03 7,09 3,26 0,41 0,30 129358 795936 0,0001 8
22 0,10,15 0,29 0,38 0,31 121149 3,58 7,43 3,17 0,46 0,29 120009 795387 0,0001 7
23 0,10,20 0,28 0,27 0,40 127586 3,24 7,11 3,43 0,35 0,40 120959 747835 0,0001 9
24 0,10,20 0,21 0,29 0,23 123005 3,52 7,11 3,31 0,31 0,45 129137 742273 0,0001 8
25 0,10,15 0,35 0,21 0,39 128582 3,04 7,62 7,24 0,29 0,24 123 376 812352 0,0001 7
26 0,10,20 0,29 0,35 0,37 122141 3,07 7,65 3,17 0,25 0,27 128352 821005 0,0001 9
27 0,10,20 0,29 0,35 0,37 122141 3,07 7,65 3,17 0,29 0,27 128 352 821005 0,0001 9
28 0,10,15 0,31 0,26 0,41 122338 3,10 7,9 3,52 0,17 0,27 127636 803 379 0,0001 8
29 0,10,20 0,27 0,35 0,39 123815 3,06 7,5 3,6 0,21 0,31 123561 803744 0,0002 7




Содержание раздела