Исходные данные для расчета показателей


Таблица 10
Исходные данные для расчета показателей



Агрессивные вещества Варианты задач
1-5 6-10 7-15 8-20 21-26
ПДК за сутки, мг/м3
Qi ПДК за сутки, мг/м3
Qi ПДК за сутки, мг/м3
Qi ПДК за сутки, мг/м3
Qi ПДК за сутки, мг/м3
Qi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
СОx 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1
SOx 0,05 0,27 16,5 0,05 0,29 18,6 0,05 0,21 17,6 0,05 0,26 18,1 0,05 0,28 16,9
H2S 0,08 1,1 41,1 0,08 1,15 39,5 0,08 1,08 42,4 0,08 1,8 43,5 0,08 2,0 43,1
Аммиак 0,04 0,055 41,1 0,04 0,63 42,3 0,04 0,72 41,8 0,04 0,64 43,0 0,04 0,53 42,6
Фенол 0,2 0,27 4,0 0,2 0,29 4,6 0,2 0,34 4,2 0,2 0,25 4,6 0,2 0,31 4,3
Соединения свинца 0,38 0,29 2,5 0,38 0,31 2,65 0,38 0,37 2,45 0,38 0,30 2,7 0,38 0,33 2,39
Пары бензина 0,0003 2,25 22400 0,0003 2,44 23000 0,0003 2,31 22200 0,0003 2,17 23600 0,0003 2,20 23700
Цианистый водород 1,5 0,6 1,22 1,5 0,72 1,35 1,5 0,59 1,29 1,5 0,58 1,29 1,5 1,19 1,32
Сажа 1,01 0,88 262 1,01 0,93 281 1,01 0,76 275 1,01 0,74 292 1,01 284 271
Пыль 0,05 0,27 41,5 0,05 0,23 40,9 0,05 0,25 42,7 0,05 0,24 42,0 0,05 0,25 41,8
Твердые выбросы транспорта - - 280 - - 200 - - 310 - - 450 - - 480

Продолжение табл. 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Значение i, м/сек - - 17 - - 8 - - 18 - - 14 - - 9
Общая площадь ЗАЗ, км2 1600 1200 1100 1550 1443 1270 1165 1530 1529 1500 1420 1360 1430 1220 980
Площадь n-й части ЗАЗ, км2 465 287 482 406 350 597 630 850 740 840 905 820 760 920 810
Высота источников загрязнения, м 12 15 11,7 2,4 4,9 21 7,4 8,6 4,8 20 12,2 13 9,6 4,5 18

Таблица 11
Исходные данные для расчета показателей

Агрессивные компоненты Удельные ущербы (Ууд) по вариантом задач, млрд .руб.
1-5 6-10 11-15 16-20 21-26
Пыль





1,0 1,5 1,2 1,8 1,4 1,3 1,1 1,2 1,5 1,3 1,8 1,7 1,4 1,2 1,1 1,6 1,5 1,9 1,7
SOx





1,6 1,68 1,35 2,0 1,1 1,4 1,8 1,4 1,6 1,8 1,1 0,9 1,4 0,8 1,6 0,7 1,8 1,1 1,6
NOx





2,7 2,50 2,0 3,0 2,8 1,9 2,4 1,5 1,73 1,83 1,14 1,95 2,0 2,7 1,87 2,4 2,3 1,65 2,09
Углеводороды 2,25 1,8 2,7 1,7 2,4 2,34 3,2 2,5 1,4 1,6 1,06 1,81 1,7 1,4 0,95 1,62 1,19 1,83 1,4 0,92 1,57 1,64 1,83 1,5 1,78
Cох 0,85 0,7 1,0 1,35 1,7 0,93 1,45 1,37 1,95 0,89 1,75 1,61 1,6 1,71 1,38 1,33 1,21 1,75 1,64 1,87 1,28 1,8 1,6 0,84 1,65
Объем недополученной продукции, тыс. шт. 15 17 12 10 24 19 8 21 18 14 10 7 12 17 19 75 44 27 35 36 44 41 32 9 16
Стоимость продукции, усл. ед. 31 35 17 19 26 23 8 14 17 10 24 12 8 13 12,5 1,7 3,4 2,9 2,3 12,2 4,7 7,0 3,6 16,2 35
Число больничных листов, тыс. шт. 29 10 8 12 4 9,5 12 9 9 6,9 27,6 11 13 8,9 10,2 9,7 9,0 9,9 8,1 12,5 15,3 14 10,6 29,5 20
Число живущих в ЗАЗ, тыс. чел. 157 92 76 91 88 102 114 101 93 72 158 95 100 94 112 97 82 79 83 141 136 124 109 160 105
Температура газовых выбросов, С 110 98 122 105 120 117 111 115 103 108 95 101 112 110 117 421 119 109 100 122 104 107 113 117 116
Температура атмосферного воздуха, С -7,9 -15 12 24 -18 3,5 7,6 10,8 9,2 -15,9 29 23 20 14 -12,5 4,3 -3,1 2,4 12 -7,3 -4,1 18 15 -2,1 -3,9

Таблица 12
Исходные данные для самостоятельного решения задачи

Показатель Варианты
1-3 4-6 7-9 10-13 14-16 17-20
1 2 3 4 5 6 7
1. Стоимость основных фондов Цф, усл. ед. 25000000 23500000 24538000 22610000 27165800 198100000
2. Нормативный срок службы основных фондов tн, лет 9 10 8 9 10 8
3. Фактам, срок службы основных фондов tф, лет 7,6 7,5 7,0 8,0 7,3 7,2
4. Нормативные амортизационные отчисления За, 12 12 12 12 12 12
5. Нормативные затраты на текущий ремонт основных фондов Зтр,. усл. ед. 310000 293000 301500 3730000 265200 188000
6. Нормативные затраты на капремонт основных фондов Зкр, усл. ед. 1100000 1301400 1011000 1210010 1123700 1421500
7. Удельный выпуск продукции, усл.ед.





I вида (V1) 380000 295800 340000 326000 450000 315000
II вида (V2) 360000 305600 276300 289900 295750 304800
III вида (V3) 340000 356000 313000 372000 887900 291740
8. Стоимость единицы продукции, усл. ед.





I вида Ц1 210 240 235 224 252 208
II вида Ц2 107 115 195 127 131 119
III вида (Ц3) 150 138 143 129 168 135
9. Нормативный срок службы основных фондов до первого ремонта, лет





I вида tн1 1,6 1,3 1,7 1,2 1,6 1,4

Продолжение табл. 12

1 2 3 4 5 6 7
II вида tн2 1,3 1,0 1,2 1,3 1,4 1,2
III вида tн3 1,2 1,0 1,3 1,2 1,1 1,3
10. Фактический срок службы основных фондов без ремонта, лет





I вида tф1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,5 1,3
II вида tф2 1,1 1,0 0,9 0,95 0,98 1,0
III вида tф3 1,0 0,9 0,95 1,1 1,0 1,2
11. Фактические затраты на текущий ремонт Зтр., усл. ед. 410000 385100 398500 40900 378600 345300
12. Фактические затраты на капитальный ремонт Зфкр





I вида Зфкр1 300000 273500 297500 311250 309142 304100
II вида Зфкр2 600000 613520 563450 527240 536900 501000
III вида Зфкр3 400000 381000 357000 397500 333000 305000
13. Объем недовыпущенной продукции А усл. ед.





I вида A1 1600000 1610000 1580000 1605000 1353500 1413000
II вида A2 1800000 1760000 1785000 1793000 1497900 1582300
III вида A3 200000 1950000 1973000 2010000 1799570 1993750
<

p> Окончание табл. 12

1 2 3 4 5 6 7
14. Объем выбрасываемых отходов Qуд, усл. ед.





I вида Qуд1 10 9,2 9,7 8,5 11,4 12
II вида Qуд2 10,35 10,1 10,7 12,5 8,4 7,6
III вида Qуд3 7,4 9,7 8,4 9,3 9,8 10,3
15. Удельное содержание в отходах ценного сырья Сц.уд,





I вида Сц.уд1 0,12 0,13 0,09 0,11 0,14 0,08
II вида Сц.уд2 0,25 0,26 0,21 0,29 0,12 0,15
III вида Сц.уд3 0,17 0,13 0,24 0,18 0,19 0,21
16. Цена теряемого сырья Цc, усл. ед.





I вида Цc1 100000 107000 110000 127000 101000 98000
II вида Цc2 200000 163000 181000 194000 133000 126000
III вида Цc3 150000 152000 138000 141000 147000 125000

Таблица 13
Исходные данные к решению задачи

Показатель Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Мощность предприятия, т/сут (П) 35 43 21 17 48 54 32 27 44 41 36
2. Скорость движения сточных вод, мм/с (V) 2,7 1,4 1,8 1,2 2,3 2,8 2,4 1,5 17 1,6 1,4
3. Укрупненная норма водоотводов т, м3/т 234,7 21,5 22,4 36,3 47,8 32,6 27,4 21,1 25,3 24,7 26,8
4. Время пребывания сточных вод в аппарате (), мин 12 9 7,5 8,3 10,5 12,1 11,7 13,3 12,6 11,4 10,8
5. Число часов работы в смену (t) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8


Содержание раздела